產(chǎn)品型號 Product Model
立式系列LG-T650/LG-T850 zhuanli號:201520328440.X
產(chǎn)品特性 Product Features
設(shè)備采用了數(shù)控控制,實現(xiàn)了一鍵加工,操作簡單方便!采用立式槍鉆加工,實現(xiàn)孔徑精準,孔壁光潔。高效高精的鉆孔工藝廣泛應(yīng)用于模具制造、發(fā)電、航空航天、石油工業(yè)、造紙工業(yè)、液壓缸、冶金工業(yè)等!
產(chǎn)品優(yōu)勢 Product Advantages
高精準、高速度、高效率、高品質(zhì)、低成本、孔徑精準度達 ±0.01mm
專家級的鉆孔工藝
時間是傳統(tǒng)切割的15/1
成本是傳統(tǒng)切割的40/1
產(chǎn)品外觀尺寸 Product Appearance

產(chǎn)品參數(shù) Product Parameters
| 技術(shù)參數(shù) | ||||
| 項目 | 項目 | LG-T650規(guī)格 | LG-T850規(guī)格 | 單位 |
| 行程 | X軸(左右行程) | 600 | 800 | mm |
| Y軸(前后行程) | 500 | 500 | mm | |
| Z軸(上下行程) | 500 | 500 | mm | |
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | 560 | 560 | mm | |
| 主軸端面至工作臺面距離 | 154-654 | 154-654 | mm | |
| 工作臺 | 工作臺面尺寸 | 700×420 | 1000×500 | mm |
| T型槽(數(shù)目×尺寸×間距) | 3×18×145 | 5×18×100 | ||
| 工作臺最 大承載重量 | 600 | 800 | kg | |
| 主軸 | 主軸錐孔(型號/安裝尺寸) | BT40 / ?120 | BT40 / ?120 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 8000 | 8000 | rpm | |
| 馬達 | 主軸馬達 | 5.5 | 7.5 | kw |
| X軸馬達 | 0.85 | 1.8 | kw | |
| Y軸馬達 | 0.85 | 1.8 | kw | |
| Z軸馬達 | 1.8 | 2.9 | kw | |
| 高壓泵馬達 | 3.7 | 3.7 | kw | |
| 液壓泵馬達 | 0.75 | 0.75 | kw | |
| 油冷機馬達 | 0.75 | 0.75 | kw | |
| 進給速度 | 三軸最 大切削進給率 | 10 | 10 | m/min |
| 三軸快速移動 | 48 | 48 | m/min | |
| 精度 | 定位精度 | ±0.005 | ±0.005 | mm |
| 重復(fù)精度 | 0.005 | 0.005 | mm | |
| 加工范圍 | 加工孔徑 | ?1-?12.7 | ?1.5-?16 | mm |
| 最 大加工深度 | 200 | 250 | mm | |
| 切削油裝置 | 高壓泵最高壓力 | 100 | 100 | Mpa |
| 高壓泵最 大吐出量 | 13L | 13L | L/min | |
| 油箱容量 | 200 | 200 | L | |
| 液壓裝置 | 液壓泵最高壓力 | 12 | 12 | Mpa |
| 其它 | 機臺重量 | 3900 | 5000 | kg |
| 機臺占地尺寸(長×寬×高) | 2000×2800×2800 | 2600×2800×2800 | mm | |
| 氣壓需求 | 5~8 | 5~8 | kg/cm2 | |
電話:
13924674697(鄭民主) / 0755-28497596
郵箱:
303813672@qq.com
地址:
深圳市龍崗區(qū)平湖街道華南城5號館2號樓B1D124
工廠地址:
廣東省東莞市鳳崗鎮(zhèn)碧湖大道110號-102

139-2467-4697
手機網(wǎng)站二維碼